Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
Noah D. 0 226 64 77,93 % 10 97,99 % 1071
Rémi B. 0 223 63 77,97 % 8 96,66 % 1038
Cedric G. 0 214 78 73,29 % 9 99,00 % 1028
4 Lucas D. 0 209 75 73,59 % 6 96,32 % 975
5 Sonia G. 0 213 79 72,95 % 2 99,00 % 955
6 Yannick G. 0 192 93 67,37 % 6 96,99 % 926
7 Aurélien G. 0 185 66 73,71 % 8 84,95 % 889
8 Maya R. 0 176 101 63,54 % 7 94,31 % 880
9 Paul G. 0 179 89 66,79 % 4 91,30 % 850
10 Remy F. 0 148 81 64,63 % 2 77,26 % 695
11 Ludovic P. 0 145 76 65,61 % 3 75,25 % 690
12 Leonie B. 0 118 68 63,44 % 4 62,21 % 580
13 Tom G. 0 63 39 61,76 % 3 35,12 % 324
14 Marlène L. 0 71 26 73,20 % 0 32,44 % 310
15 Sacha C. 0 46 26 63,89 % 2 24,08 % 230
16 Benoit P. 0 34 18 65,38 % 1 17,39 % 164
17 Joan P. 0 32 22 59,26 % 0 18,06 % 150
18 Alexandra M. 0 32 16 66,67 % 0 16,05 % 144
19 Mederic T. 0 28 15 65,12 % 0 14,38 % 127
- Joris B. 0 25 17 59,52 % 1 14,05 % 127
21 Cyril M. 0 26 20 56,52 % 0 15,38 % 124
22 Remi V. 0 29 6 82,86 % 0 11,71 % 122
23 Dorine S. 0 24 12 66,67 % 1 12,04 % 118
24 Benjamin C. 0 24 9 72,73 % 1 11,04 % 115
25 Léna P. 0 22 13 62,86 % 1 11,71 % 111
26 Léna P. 0 17 14 54,84 % 1 10,37 % 92
27 Frederique J. 0 16 7 69,57 % 0 7,69 % 71
28 Lucie C. 0 14 7 66,67 % 0 7,02 % 63
29 Lynna G. 0 10 7 58,82 % 1 5,69 % 57
30 Lynna G. 0 11 10 52,38 % 0 7,02 % 54
31 Malo L. 0 11 6 64,71 % 0 5,69 % 50
32 Damien G. 0 10 6 62,50 % 0 5,35 % 46
33 Dorine S. 0 8 0 100,00 % 0 2,68 % 32
34 Maxence T. 0 5 7 41,67 % 0 4,01 % 27
35 Melody B. 0 4 3 57,14 % 0 2,34 % 19
36 Pierre B. 0 3 4 42,86 % 0 2,34 % 16
37 Romane B. 0 2 1 66,67 % 0 1,00 % 9
38 Antonin B. 0 1 1 50,00 % 0 0,67 % 5
- Eugénie M. 0 1 1 50,00 % 0 0,67 % 5
40 Romane B. 0 0 1 0,00 % 0 0,33 % 1

Pronostics

Créez un compte, Fait des pronostiques, et rentrez dans le top 5 🏆

Place Utilisateur Points
Cedric G. 183
Tom G. 172
Maya R. 169
4 Sonia G. 149
5 Remy F. 146
Aucun anniversaire sur les 1 jour à venir