Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
Rémi B. 0 13 4 76,47 % 1 100,00 % 66
Noah D. 0 13 4 76,47 % 1 100,00 % 66
Lucas D. 0 11 6 64,71 % 1 100,00 % 60
4 Ludovic P. 0 14 3 82,35 % 0 100,00 % 59
5 Cedric G. 0 12 5 70,59 % 0 100,00 % 53
- Sonia G. 0 12 5 70,59 % 0 100,00 % 53
7 Maya R. 0 12 4 75,00 % 0 94,12 % 52
8 Paul G. 0 10 6 62,50 % 0 94,12 % 46
9 Yannick G. 0 9 7 56,25 % 0 94,12 % 43
10 Tom G. 0 1 1 50,00 % 0 11,76 % 5
11 Remy F. 0 1 0 100,00 % 0 5,88 % 4
12 Remi V. 0 0 1 0,00 % 0 5,88 % 1
13 Melody B. 0 0 0 - - - 0
- Leonie B. 0 0 0 - - - 0
- Romane B. 0 0 0 - - - 0
- Pierre B. 0 0 0 - - - 0
- Antonin B. 0 0 0 - - - 0
- Benjamin C. 0 0 0 - - - 0
- Sacha C. 0 0 0 - - - 0
- Lynna G. 0 0 0 - - - 0
- Damien G. 0 0 0 - - - 0
- Frederique J. 0 0 0 - - - 0
- Marlène L. 0 0 0 - - - 0
- Malo L. 0 0 0 - - - 0
- Alexandra M. 0 0 0 - - - 0
- Eugénie M. 0 0 0 - - - 0
- Cyril M. 0 0 0 - - - 0
- Léna P. 0 0 0 - - - 0
- Dorine S. 0 0 0 - - - 0
- Mederic T. 0 0 0 - - - 0
- Dorine S. 0 0 0 - - - 0
- Aurélien G. 0 0 0 - - - 0
- Lynna G. 0 0 0 - - - 0
- Benoit P. 0 0 0 - - - 0
- Léna P. 0 0 0 - - - 0
- Joan P. 0 0 0 - - - 0
- Joris B. 0 0 0 - - - 0
- Romane B. 0 0 0 - - - 0
- Maxence T. 0 0 0 - - - 0
- Lucie C. 0 0 0 - - - 0

Pronostics

Créez un compte, Fait des pronostiques, et rentrez dans le top 5 🏆

Place Utilisateur Points
Cedric G. 183
Tom G. 172
Maya R. 169
4 Sonia G. 149
5 Remy F. 146
Aucun anniversaire sur les 1 jour à venir