Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
Cedric G. 0 14 7 66,67 % 1 95,83 % 75
Noah D. 0 16 5 76,19 % 0 91,67 % 70
Rémi B. 0 12 9 57,14 % 1 91,67 % 68
4 Paul G. 0 14 7 66,67 % 0 95,83 % 65
5 Tom G. 0 12 5 70,59 % 0 79,17 % 55
- Sonia G. 0 11 10 52,38 % 0 91,67 % 55
- Ludovic P. 0 11 10 52,38 % 0 91,67 % 55
8 Yannick G. 0 11 4 73,33 % 0 70,83 % 50
9 Lucas D. 0 9 6 60,00 % 0 70,83 % 44
10 Maya R. 0 9 2 81,82 % 0 54,17 % 40
11 Remy F. 0 2 8 20,00 % 0 41,67 % 16
12 Leonie B. 0 1 3 25,00 % 0 16,67 % 7
13 Melody B. 0 0 0 - - - 0
- Romane B. 0 0 0 - - - 0
- Pierre B. 0 0 0 - - - 0
- Antonin B. 0 0 0 - - - 0
- Benjamin C. 0 0 0 - - - 0
- Sacha C. 0 0 0 - - - 0
- Lynna G. 0 0 0 - - - 0
- Damien G. 0 0 0 - - - 0
- Frederique J. 0 0 0 - - - 0
- Marlène L. 0 0 0 - - - 0
- Malo L. 0 0 0 - - - 0
- Alexandra M. 0 0 0 - - - 0
- Eugénie M. 0 0 0 - - - 0
- Cyril M. 0 0 0 - - - 0
- Léna P. 0 0 0 - - - 0
- Dorine S. 0 0 0 - - - 0
- Mederic T. 0 0 0 - - - 0
- Dorine S. 0 0 0 - - - 0
- Aurélien G. 0 0 0 - - - 0
- Remi V. 0 0 0 - - - 0
- Lynna G. 0 0 0 - - - 0
- Benoit P. 0 0 0 - - - 0
- Léna P. 0 0 0 - - - 0
- Joan P. 0 0 0 - - - 0
- Joris B. 0 0 0 - - - 0
- Romane B. 0 0 0 - - - 0
- Maxence T. 0 0 0 - - - 0
- Lucie C. 0 0 0 - - - 0

Pronostics

Créez un compte, Fait des pronostiques, et rentrez dans le top 5 🏆

Place Utilisateur Points
Cedric G. 183
Tom G. 172
Maya R. 169
4 Sonia G. 149
5 Remy F. 146
Aucun anniversaire sur les 1 jour à venir