Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2023
25/11 U13F 22 - 82 VALENCE BOURG BASKET
25/11 CHAVANAY BASKET AS - 1 46 - 50 U11F2
25/11 MONTELIER BC 59 - 40 SM2
26/11 IE - VERNOSC DAVEZIEUX BASKET 27 - 100 U15F1
26/11 ST MARCEL LES ANNONAY ES - 1 84 - 78 U11M
26/11 DMU15-2 61 - 60 ST PERAY SPORTIF
26/11 SF2 50 - 78 MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1
26/11 SF1 57 - 48 CHAVANAY BASKET AS - 1
26/11 ST MARCEL LES ANNONAY ES - 1 50 - 55 SM1
Décembre 2023
02/12 U11F2 109 - 10 RHODIA CLUB BASKET - 1
02/12 U11M 41 - 90 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 1
02/12 U13F 51 - 47 ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1
02/12 U13M1 40 - 57 USB CREST-SAILLANS - 1
02/12 PRIVAS BASKET 58 - 80 DMU15-2
02/12 DEUME BASKET 65 - 25 DFU13-2
02/12 U15F1 78 - 32 IE - MONTELIMAR UMS
02/12 ST MARCEL LES ANNONAY ES 57 - 28 U13F
02/12 SAINT VALLIER BASKET DROME - 1 74 - 44 U15M1
02/12 IE - US SAULCE 52 - 53 U18F1
02/12 SM2 62 - 70 LE TEIL BASKET CLUB - 1
02/12 SM1 67 - 46 BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2
03/12 SM3 62 - 50 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2
03/12 IE - VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1 72 - 66 SF1
09/12 DFU13-2 24 - 65 SAINT VALLIER BASKET DROME - 2
09/12 U11M 40 - 74 TAIN TOURNON AG - 1
09/12 U11F2 41 - 34 BC ANNEYRON
09/12 U18F1 50 - 62 ANDANCE-ANDANCETTE B
09/12 BC ANNEYRON 38 - 88 U15F1
09/12 IE - CTC ABcPI - ARTAS BASKET CLUB - 1 44 - 52 U13F
09/12 U13F 44 - 35 MONTELIER BC
09/12 DMU15-2   - F ASSOCIATION SPORTIVE TRICASTINE
09/12 AUBENAS US - 1 97 - 30 U13M1
09/12 ELAN SPORTIF MUZOLAIS - 1 55 - 77 SM1
09/12 ANDANCE-ANDANCETTE B - 2 41 - 48 SM3
10/12 U15M1 49 - 84 RHODIA CLUB BASKET - 1
10/12 SF2 21 - 37 PRIVAS BASKET

Pronostics

Créez un compte, Fait des pronostiques, et rentrez dans le top 5 🏆

Place Utilisateur Points
GARDON Cedric 335
BATTANDIER Leonie 288
GAUCHIER Yannick 273
4 GAUCHIER Sonia 269
5 DALLARD Maxime 200
  • 22 décembre
  • BESSEAS Loic Loic B. SF1
  • 23 décembre
  • REVIRAND Theo Theo R. U18M1