Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
LES DEUX RIVES Rue Marcel Paul 26240 SAINT-VALLIER
Divers
Numéro de rencontre
3118
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15M | 126 - 42 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 3 | Champ. |
2024-03-16 10:30:00 16 mars 2024 | U15M1 | 81 - 54 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | Champ. |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | 52 - 82 | U15M1 | Champ. |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 1 | 74 - 44 | U15M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|