Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H25
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE CHEF Rue Du Gymnase 26140 ANNEYRON
Divers
Numéro de rencontre
2099
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 12:00:00 06 avril 2024 | BC ANNEYRON | 66 - 120 | U15F1 | Champ. |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | U15F1 | 74 - 27 | BC ANNEYRON | Champ. |
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | BC ANNEYRON | 38 - 88 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|