Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN
Divers
Numéro de rencontre
1443
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 20:00:00 30 nov. 2024 | SM2 | 62 - 65 | LE TEIL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | LE TEIL BASKET CLUB - 1 | 99 - 48 | SM2 | Champ. |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | SM2 | 62 - 70 | LE TEIL BASKET CLUB - 1 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|