Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Mars 2024
16/03 AVENIR BASKET CHAMPIER 68 - 47 SF1
16/03 DFU13-2 43 - 58 MONTELIER BC
16/03 CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 1 70 - 59 U15F1
16/03 U13F 45 - 56 ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1
16/03 DEUME BASKET 44 - 25 U13M2-ENTENTE
16/03 U18F1 47 - 41 IE - VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2
16/03 IE - US SAULCE - 2 53 - 57 U13M1
16/03 SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 34 - 37 U11F2
16/03 U15M1 81 - 54 SAINT VALLIER BASKET DROME - 2
16/03 U11M 39 - 75 ST MARCEL LES ANNONAY ES - 1
10/03 SF1 68 - 58 AL GERLAND MOUCHE LYON - 2
10/03 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 87 - 36 SM3
10/03 CHAVANAY BASKET AS 52 - 66 U15F1
10/03 U11M 65 - 45 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1
09/03 SM1 73 - 44 SAINT VALLIER BASKET DROME - 4
09/03 PIEGROS LA CLASTRE FB 59 - 43 SM2
09/03 RHODIA CLUB BASKET - 1 97 - 46 U15M1
09/03 AUBENAS US - 1 83 - 32 U13M1
09/03 U18F1 62 - 44 LA VOULTE SPORTIF BASKET
09/03 U13F 57 - 56 BC VIRIAT - 1
09/03 VALENCE BOURG BASKET 131 - 35 DMU15-2
09/03 DFU13-2 25 - 47 VERNOSC DAVEZIEUX BASKET
09/03 U11F 37 - 21 BC ANNEYRON
03/03 ST MARCEL LES ANNONAY ES 53 - 83 U18F1
02/03 U13M1 55 - 44 BOURG DE PEAGE UGAP - 2
02/03 U13M2-ENTENTE   - F IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE
Février 2024
17/02 SM2 62 - 68 A.S.B. BEAUMONT - 1
17/02 DFU13-2 36 - 48 MONTELIER BC
17/02 LE TEIL BASKET CLUB 53 - 56 U18F1
17/02 U11M 66 - 48 SAINT VALLIER BASKET DROME - 2
16/02 SF2 26 - 71 LE TEIL BASKET CLUB
11/02 SM2 45 - 57 BC ANNEYRON
11/02 IE - CTC CRAN PRINGY - EPAGNY - METZ-TESSY - 2 37 - 68 SF1
11/02 ST PERAY SPORTIF - 1 75 - 78 SM1
11/02 SM3 30 - 77 CHANTEMERLE LES BLES AS
11/02 SF2 41 - 39 SAINT VALLIER BASKET DROME - 2

Pronostics

Créez un compte, Fait des pronostiques, et rentrez dans le top 5 🏆

Place Utilisateur Points
GARDON Cedric 335
BATTANDIER Leonie 288
GAUCHIER Yannick 273
4 GAUCHIER Sonia 269
5 DALLARD Maxime 200
  • 22 décembre
  • BESSEAS Loic Loic B. SF1
  • 23 décembre
  • REVIRAND Theo Theo R. U18M1