Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN
Divers
Numéro de rencontre
213068
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | U13F | 45 - 56 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1 | Champ. |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1 | 58 - 54 | U13F | Champ. |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | U13F | 51 - 47 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1 | Champ. |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 1 | 51 - 46 | U13F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|