Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN
Divers
Numéro de rencontre
2208
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | DFU13-2 | 43 - 58 | MONTELIER BC | Champ. 2 |
2024-02-17 16:00:00 17 févr. 2024 | DFU13-2 | 36 - 48 | MONTELIER BC | Coupe |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | MONTELIER BC | 62 - 33 | DFU13-2 | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|