Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN
Divers
Numéro de rencontre
1084
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 20:00:00 09 mars 2024 | SM1 | 73 - 44 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 4 | Champ. Pré régionale |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | SM1 | 79 - 59 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 4 | Champ. Pré régionale |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 4 | 59 - 55 | SM1 | Champ. Pré régionale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|