Dernier match / Prochain match
| 10 janv. 10/01 | U9 MasculinU9M | Terminé | Plateau: CHAVANAY/ DEUME/ SAINT SORLIN JARCIEU 1/ SAINT SORLIN JARCIEU 2Plateau: CHAVANAY/ DEUME/ SAINT SORLIN JARCIEU 1/ SAINT SORLIN JARCIEU 2 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Ruben C. | ||
| Tom G. | ||
| Arthur L. |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U9 Masculin U9M | Terminé | Plateau: SAINT VALLIER 1 et 2 / BOURG DE PEAGE 1 et 2 / MERCUROL 3 Plateau: SAINT VALLIER 1 et 2 / BOURG DE PEAGE 1 et 2 / MERCUROL 3 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U9 Masculin U9M | Terminé | Plateau: CHAVANAY/ DEUME/ SAINT SORLIN JARCIEU 1/ SAINT SORLIN JARCIEU 2 Plateau: CHAVANAY/ DEUME/ SAINT SORLIN JARCIEU 1/ SAINT SORLIN JARCIEU 2 | |

Yannick
G.
Senior