Dernier match / Prochain match
| 10 janv. 10/01 | U9 MasculinU9M | Terminé | Plateau: CHAVANAY/ DEUME/ SAINT SORLIN JARCIEU 1/ SAINT SORLIN JARCIEU 2Plateau: CHAVANAY/ DEUME/ SAINT SORLIN JARCIEU 1/ SAINT SORLIN JARCIEU 2 |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Plateau - St Vallier Plateau - St Vallier | Terminé | U9 Masculin U9M | |
| 12 oct. 12/10 | Plateau - Vanosc Plateau - Vanosc | Terminé | U9 Masculin U9M | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | Plateau - BCNA / ECLASSAN 1 et 2 / MANTAILLE 1 et 2 / SABLONS SERRIERES Plateau - BCNA / ECLASSAN 1 et 2 / MANTAILLE 1 et 2 / SABLONS SERRIERES | Terminé | U9 Masculin U9M | |
| 23 nov. 23/11 | Plateau - ST SORLIN 1 et 2 / ECLASSAN 1 et 2 / ST JEAN DE MUZOLS Plateau - ST SORLIN 1 et 2 / ECLASSAN 1 et 2 / ST JEAN DE MUZOLS | Terminé | U9 Masculin U9M | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U9 Masculin U9M | Terminé | Plateau - ECLASSAN 1 et 2 /BCNA / VANAU / VERNOSC DAVEZIEUX 1 et 2 Plateau - ECLASSAN 1 et 2 /BCNA / VANAU / VERNOSC DAVEZIEUX 1 et 2 | |
