Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 20:00:00 09 mars 2024 | SM1 | 73 - 44 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 4 | Champ. Pré régionale |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | SM1 | 79 - 59 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 4 | Champ. Pré régionale |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 4 | 59 - 55 | SM1 | Champ. Pré régionale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|