Dernier match / Prochain match
05 oct. 05/10 | Plateau - SAINT SORLINPlateau - SAINT SORLIN | Terminé | U11 FémininesU11F |
Actualités
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Maélie B. | ||
Jade C. | ||
Chloe C. | ||
Alex G. | ||
Juliette R. | ||
Chanelle T. |
05 oct. 05/10 | Plateau - SAINT SORLINPlateau - SAINT SORLIN | Terminé | U11 FémininesU11F |
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Maélie B. | ||
Jade C. | ||
Chloe C. | ||
Alex G. | ||
Juliette R. | ||
Chanelle T. |
Créez un compte, Fait des pronostiques, et rentrez dans le top 5 🏆
Place | Utilisateur | Points |
---|---|---|
GARDON Cedric | 42 | |
BATTANDIER Leonie | 37 | |
COMBIER Benjamin | 34 | |
4 | LEGALLIARD Marlene | 31 |
5 | PETIT Julien | 30 |
Chargement en cours