Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
Cedric G. 5 37 19 66,07 % 2 100,00 % 183
Tom G. 19 31 22 58,49 % 3 94,64 % 172
Maya R. 5 30 23 56,60 % 3 94,64 % 169
4 Sonia G. 5 33 21 61,11 % 0 96,43 % 149
5 Remy F. 4 33 18 64,71 % 0 91,07 % 146
6 Lucas D. 0 30 17 63,83 % 1 83,93 % 143
7 Paul G. 4 31 20 60,78 % 0 91,07 % 141
8 Cyril M. 1 27 23 54,00 % 0 89,29 % 128
9 Leonie B. 5 27 22 55,10 % 0 87,50 % 127
10 Rémi B. 5 27 21 56,25 % 0 85,71 % 125
11 Malo L. 18 25 12 67,57 % 0 66,07 % 108
12 Alex G. 4 10 9 52,63 % 0 33,93 % 46
13 Romane T. 0 10 4 71,43 % 0 25,00 % 44
14 Romane T. 0 8 2 80,00 % 0 17,86 % 34
15 Dorine S. 0 4 7 36,36 % 0 19,64 % 23
16 Antonin B. 0 2 4 33,33 % 0 10,71 % 12
- Quentin T. 0 2 4 33,33 % 0 10,71 % 12

Pronostics

Créez un compte, Fait des pronostiques, et rentrez dans le top 5 🏆

Place Utilisateur Points
Cedric G. 183
Tom G. 172
Maya R. 169
4 Sonia G. 149
5 Remy F. 146
Aucun anniversaire sur les 1 jour à venir