Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 1 | 70 - 59 | U15F1 | Champ. |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 1 | 54 - 47 | U15F1 | Coupe |
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | U15F1 | 52 - 66 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 1 | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | CHATEAUNEUF SUR ISERE BC - 1 | 61 - 51 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|