Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
LES DEUX RIVES 1 Route Font Barthelas 26240 SAINT-VALLIER
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
213009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:30:00 07 déc. 2024 | IE - CTC MEYLAN ECHIROLLES LA TRONCHE 38 - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 93 - 27 | U13F-CTC | Champ. |
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | U13F-CTC | 25 - 67 | IE - CTC MEYLAN ECHIROLLES LA TRONCHE 38 - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | Champ. |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | IE - CTC GRENOBLE ALPES METROPOLE BASKET - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 1 | 55 - 36 | U13F | Champ. |
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | U13F | 50 - 51 | IE - CTC GRENOBLE ALPES METROPOLE BASKET - AMICALE LAIQUE ECHIROLLES - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|