Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN (07)
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1035
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:00:00 16 nov. 2024 | SM1 | 92 - 45 | BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2 | Champ. |
2024-09-21 18:00:00 21 sept. 2024 | BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2 | 49 - 63 | SM1 | Champ. |
2024-04-06 20:00:00 06 avril 2024 | BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2 | 60 - 68 | SM1 | Champ. Pré régionale |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | SM1 | 65 - 38 | BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2 | Champ. Pré régionale |
2023-12-02 20:00:00 02 déc. 2023 | SM1 | 67 - 46 | BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2 | Champ. Pré régionale |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | BASKET CLUB NORD ARDECHE - 2 | 65 - 49 | SM1 | Champ. Pré régionale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|