Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE MARCEL FAVIER Lieu-Dit Les Prairies 42410 CHAVANAY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2085
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:30:00 13 oct. 2024 | CHAVANAY BASKET AS | 68 - 40 | U15F1 | Champ. |
2024-03-10 10:30:00 10 mars 2024 | CHAVANAY BASKET AS | 52 - 66 | U15F1 | Champ. |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | U15F1 | 72 - 24 | CHAVANAY BASKET AS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|