Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN
Divers
Numéro de rencontre
622
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 10:30:00 27 avril 2024 | U18F1 | 63 - 80 | IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE - 1 | Coupe |
2024-04-13 15:00:00 13 avril 2024 | IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE - 1 | 66 - 42 | U18F1 | Champ. |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | U18F1 | 39 - 58 | IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|