Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 10:00:00 23 nov. 2024 | BOURG DE PEAGE UGAP | 57 - 30 | DFU13-2 | Champ. |
2024-04-13 12:00:00 13 avril 2024 | BOURG DE PEAGE UGAP | 55 - 56 | DFU13-2 | Champ. 2 |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | DFU13-2 | 62 - 28 | BOURG DE PEAGE UGAP | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|