Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 15:00:00 07 déc. 2024 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET | 41 - 66 | U11M | Champ. |
2024-03-10 10:00:00 10 mars 2024 | U11M | 65 - 45 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1 | Champ. |
2023-11-11 11:00:00 11 nov. 2023 | U11M | 39 - 52 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|