Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | SF2 | 64 - 37 | MERCUROL CHANOS CURSON BC - 2 | Champ. |
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | MERCUROL CHANOS CURSON BC - 2 | 34 - 44 | SF2 | Champ. 3 |
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | SF2 | 51 - 36 | MERCUROL CHANOS CURSON BC - 2 | Champ. 3 |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | SF2 | 50 - 78 | MERCUROL CHANOS CURSON BC - 1 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|