Date
Jour du match
mercredi 17 avril
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
LES DEUX RIVES Rue Marcel Paul 26240 SAINT-VALLIER
Divers
Numéro de rencontre
397
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-17 20:30:00 17 avril 2024 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | 39 - 46 | SF2 | Champ. 3 |
2024-02-11 11:30:00 11 févr. 2024 | SF2 | 41 - 39 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | Champ. 3 |
2023-12-17 11:00:00 17 déc. 2023 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | - F | SF2 | Champ. 3 |
2023-11-12 13:00:00 12 nov. 2023 | SF2 | 53 - 44 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|