Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN
Divers
Numéro de rencontre
213087
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB | 79 - 15 | U13F-CTC | Champ. |
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | U13F | 49 - 61 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB - 1 | 64 - 49 | U13F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|