Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | CHAVANAY BASKET AS - 1 | 60 - 46 | SF1 | Champ. R3 |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | SF1 | 51 - 40 | CHAVANAY BASKET AS - 1 | Champ. R3 |
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | SF1 | 57 - 48 | CHAVANAY BASKET AS - 1 | Champ. R3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|