Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 340 Route D'eclassan 07370 ECLASSAN
Divers
Numéro de rencontre
2152
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | U15F1 | 71 - 48 | IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE | Champ. |
2024-04-14 11:00:00 14 avril 2024 | U15F1 | 74 - 56 | IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE | Champ. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | IE - BASKET CLUB NORD ARDECHE | 35 - 67 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|