Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:30:00 16 nov. 2024 | SAINT SORLIN JARCIEU SPORTIF BASKET - 1 | 73 - 47 | U11M | Champ. |
2024-04-14 09:30:00 14 avril 2024 | U11M | 62 - 39 | SAINT SORLIN JARCIEU SPORTIF BASKET - 1 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | SAINT SORLIN JARCIEU SPORTIF BASKET - 1 | 38 - 74 | U11M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|