Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE PIERRE QUINON
Divers
Numéro de rencontre
35
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 09:30:00 23 mars 2024 | U11F2 | 22 - 33 | RHODIA CLUB BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-20 11:00:00 20 janv. 2024 | RHODIA CLUB BASKET - 2 | 25 - 54 | U11F2 | Champ. |
2023-12-02 09:30:00 02 déc. 2023 | U11F2 | 109 - 10 | RHODIA CLUB BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|