Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
LES DEUX RIVES Rue Marcel Paul 26240 SAINT-VALLIER
Divers
Numéro de rencontre
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | 46 - 50 | U11M | Champ. |
2024-02-17 10:00:00 17 févr. 2024 | U11M | 66 - 48 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | Champ. |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 1 | 111 - 36 | U11M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|