Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | VERNOSC DAVEZIEUX BASKET | 73 - 62 | U18F1 | Champ. |
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | U18F1 | 47 - 41 | IE - VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | IE - VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 | 41 - 65 | U18F1 | Champ. |
2023-11-11 18:00:00 11 nov. 2023 | IE - VERNOSC DAVEZIEUX BASKET - 2 | 64 - 66 | U18F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|