Tarif des Licences 2024 - 2025
01 juillet 2024
|
Licences de Basket des | |
|||||||
ENFANTS de l'ORMEAU d'ECLASSAN 2024-2025 | |||||||||
Viens jouer avec nous ! | |||||||||
Dans le prix de la licences est compris l'option d'assurance A et la licence ne sera validé uniquement à réception du règlement |
|||||||||
CATEGORIES | ANNEES DE NAISSANCE | TARIFS | Carte Soirée | Date Reprise | |||||
Sénior et U21 | 2006 et + | 105,00 € | 45,00 € | ||||||
U18 | 2007 - 2008 - 2009 | 105,00 € | 15,00 € | ||||||
U15 | 2011 - 2010 | 85,00 € | 15,00 € | ||||||
U13 | 2013 - 2012 | 85,00 € | 15,00 € | ||||||
U11 | 2015 - 2014 | 70,00 € | 15,00 € | ||||||
U9 | 2017 - 2016 | 70,00 € | 15,00 € | ||||||
U7 | 2019 - 2018 | 70,00 € | 15,00 € | ||||||
LOISIR | 70,00 € | 15,00 € | |||||||
TECHNICIEN / OFFICIEL / DIRIGEANT | 45,00 € | 15,00 € | |||||||
Merci de réaliser un chèque pour le tarif de la Licence et un second chèque pour les cartes de la soirée (si annulation de la soirée alors suppression des chèques) Rappel : Ecrire au dos du chèque le nom et prénom du joueur et sa catégorie Tarifs Identiques à 2024 - 2025 (sauf pour nos loisirs ) |
|||||||||
Pour les nouveaux licenciés, merci de prendre contact avec Benjamin ou Cédric sur les emails suivant : benjamin.combier@gmail.com cedric.gardoneoe@orange.fr |