Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet eoeclassanbasket.fr
| Créneau | Date | Horaires | Adversaire | Tours de salle | Resp. ordinateur | Resp. caisse | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE OMNISPORTS, ECLASSAN (07) | ||||||||
| U11M | SAM. 05 | 09H15 | 10H00 |
|
||||
| U13M1 | SAM. 05 | 11H15 | 12H00 |
|
||||
| U13F-CTC | SAM. 05 | 13H15 | 14H00 |
|
||||
| U18M2 | SAM. 05 | 15H15 | 16H00 |
|
||||
| SM2 | SAM. 05 | 17H15 | 18H00 |
|
||||
| SM1 | SAM. 05 | 19H15 | 20H00 |
|
||||
| U11F1 | DIM. 06 | 10H15 | 11H00 |
|
||||
| U18M1 | DIM. 06 | 12H45 | 13H30 |
|
||||
| SF1 | DIM. 06 | 14H45 | 15H30 |
|
||||
| LES DEUX RIVES 1, SAINT-VALLIER | ||||||||
| U15F-CTC | SAM. 05 | 16H15 | 17H00 |
|
||||
| Créneau | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U18F2 | SAM. 05 | 13H05 | 14H30 |
|
ESPACE MULTISPORTS BOULEVARD JEAN LOUIS RICHARD 42220 BOURG-ARGENTAL |
| DFU13-2 | SAM. 05 | 13H25 | 15H30 |
|
LE TRIOLET RUE DE BIOVE 07210 CHOMERAC |
| U15F | DIM. 06 | 12H15 | 13H00 |
|
ESPACE MULTISPORTS |
| U18F1 | DIM. 06 | 12H15 | 13H00 |
|
GYMNASE JEAN GEMAIN |