Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 17:00:00 24 nov. 2024 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 61 - 73 | SM2 | Champ. |
2024-09-28 18:00:00 28 sept. 2024 | SM2 | 76 - 43 | PIEGROS LA CLASTRE FB | Champ. |
2024-03-09 20:00:00 09 mars 2024 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 59 - 43 | SM2 | Champ. DM3 |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | SM2 | 62 - 42 | PIEGROS LA CLASTRE FB | Champ. DM3 |
2023-09-23 20:00:00 23 sept. 2023 | PIEGROS LA CLASTRE FB | 51 - 49 | SM2 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|